產品列表 / products
相關文章 / article
在線電導率/濃度水質檢測儀 麥越環境M-5010是一種連續監測溶液中電導率值的儀器。廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測。
型號:M-501
瀏覽量:2815
更新時間:2023-08-18
價格:1500
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm?可調整范圍:0.0050?~?19.99/cm | 溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別?手動溫度 |
溫度系數 | 線性溫度補償(0.00%?~?20.00%)或非線性補償 | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 |
清洗設定 | 接點輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時 | 溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240 | 模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 | 工作溫度 | 0~50℃? |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 保護等級 | 符合IP65(NEMA?4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
在線電導率/濃度水質檢測儀 ,電導率測試儀,電導率儀的使用方法 麥越環境 M-501
在線電導率分析儀是一種連續監測溶液中電導率值的儀器。
廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測。
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 化工作業過程 · 回收及洗滌劑
l 工業過程 · 純水、超純水
儀表特點
l 144*144微電腦設計電導率/濃度控制器
l 戶外防水防塵型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l AP502可連接2/4極式電導率電極, 可測量電導率、電阻率、鹽度、TDS
l AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時顯示物質濃度、電導率及溫度, 預設 H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導率/濃度曲線
l 具有手動、自動溫度補償功能
l 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示
l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協議
在線電導率/濃度水質檢測儀 ,電導率測試儀,電導率儀的使用方法 麥越環境 M-501 在線電導率分析儀是近年來發展起來的一種新型水質分析儀表。該儀器采用微處理器控制、數字顯示和自動測量技術,具有在線連續測量、數據存儲和打印功能,可廣泛應用于地表水、工業廢水及生活污水的監測和分析。
作為眾多的合作伙伴,麥越環境以其優良的品質和服務與閣下攜手建立戰略合作。
技術參數
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm 可調整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別 手動溫度補:按鍵設定 | ||
溫度系數 | 線性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質電導率測定/電導率水質監測/水質電導率檢測/水質檢測電導率/電導率檢測水質/電導率水質檢測/電導率測定儀的/水質電導率標準/電導率水質標準/純化水電導率儀/純化水電導率測試儀