濁度儀(濁度計(jì))使用方法,濁度檢測儀價(jià)格 麥越環(huán)境可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的現(xiàn)場在線濁度測量。
型號:M-5010
瀏覽量:1356
更新時(shí)間:2023-09-14
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2% (0-10NTU) | 檢出限 | <0.0005 NTU |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU | 分辨率 | 0.0001 NTU |
重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU | 樣品溫度 | 0 to 50°C |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 | 環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無冷凝) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm O | 顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | 校驗(yàn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗(yàn)或干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn) |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 | 繼電器輸出 | 3路報(bào)警點(diǎn)SPDT,無源觸點(diǎn) |
數(shù)字通訊 | Modbus RS485 | 防護(hù)等級 | IP 65 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | US EPA | 硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
高精度低濁測量儀,濁度儀(濁度計(jì))使用方法,濁度檢測儀價(jià)格 麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監(jiān)測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無玻璃瓶模塊結(jié)構(gòu)
l 內(nèi)置氣泡排除系統(tǒng),確保測量的高精度和極.佳的穩(wěn)定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設(shè)計(jì),適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應(yīng)速度快
l 校正包(350mL)校正,簡單安全
l 可選用干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn)
l 符合 US EPA 標(biāo)準(zhǔn)
l 具有模擬和數(shù)字通訊輸出
應(yīng)用領(lǐng)域
自來水廠:水庫、水井、清水池、濾前、濾后、沉淀和出水廠的濁度監(jiān)測。
工業(yè)過程: 生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監(jiān)測。
污水處理: 進(jìn)口水、排水口水質(zhì)監(jiān)測。
高精度低濁測量儀,濁度儀(濁度計(jì))使用方法,濁度檢測儀價(jià)格 麥越環(huán)境 M5010
技術(shù)參數(shù)
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2% (0-10NTU) |
校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗(yàn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗(yàn)或干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn) |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報(bào)警點(diǎn)SPDT,無源觸點(diǎn) |
重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數(shù)字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護(hù)等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
相關(guān)產(chǎn)品