相關(guān)文章 / article
M-2060系列微型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站是上海麥越環(huán)境嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)四氣(CO、SO2、NO2、O3)、兩塵(PM2.5、PM10)、氣象五要素(溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓)、可選配TVOC,H2S,NH3等多項(xiàng)參數(shù)監(jiān)測(cè)。(網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 )
型號(hào):M-2060
瀏覽量:1533
更新時(shí)間:2023-03-16
價(jià)格:5000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 |
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
測(cè)量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測(cè)量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1min(最短測(cè)量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量時(shí)間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
檢測(cè)限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 |
測(cè)量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測(cè)量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測(cè)量范圍 | SO2 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測(cè)試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測(cè)量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時(shí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級(jí) | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽(yáng)能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ?GPRS ?本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測(cè)終端 | 測(cè)量范圍:30-130dB(A) | |
聲級(jí)計(jì)采樣頻率:小于1s | ||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán):F、S | ||
噪聲報(bào)警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測(cè)量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測(cè)量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風(fēng)速:測(cè)量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測(cè)量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
報(bào)價(jià)說(shuō)明
本產(chǎn)品配置不同,價(jià)格因參數(shù)不同有浮動(dòng),由于檢測(cè)參數(shù)不同對(duì)儀器的最終要求也不同,所展示的價(jià)格并非產(chǎn)品最終價(jià)格,如給您帶來(lái)不便請(qǐng)諒解。
請(qǐng)您在購(gòu)買前聯(lián)系我們客服人員,我們會(huì)給你確認(rèn)產(chǎn)品信息,技術(shù)參數(shù)以及報(bào)價(jià),我們會(huì)以優(yōu)惠的價(jià)格,誠(chéng)懇的態(tài)度為您服務(wù),期待您的來(lái)電!
以上參數(shù)資料與圖片相對(duì)應(yīng)。
上一篇:M-2060微型空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備站點(diǎn)
下一篇:M-2060火電企業(yè)碳排放在線監(jiān)測(cè) 二氧化碳檢測(cè)儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品